Regionálne kolo súťaže Cisco OLYMP v Košiciach
(4. apríl 2008, RCNA pri TU KE)
Poradie súťažných tímov v kategórii HS3 - súťaž tímov
| Poradie | Súťažný tím | Hodnotenie | Akadémia |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Boros, Gabo Varga, Michal Klement | 56,50% | Gym. Hostinského, Rimavská Sobota |
| 2. | Martin Hanes, Maroš Kasinec, Michal Sekletár | 56,12% | Gymnázium P. Horova, Michalovce |
| 3. | Tomáš Jančiga, Michal Ferianc, Tomáš Minarič | 44,92% | ZSŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok |
Poradie súťažiacich v kategórii UNI - súťaž jednotlivcov
| Poradie | Súťažný tím | Hodnotenie | Akadémia |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Kanócz | 78,58% | Technická univerzita Košice, FEI KPI |
| 2. | Rastislav Perniš | 72,10% | Technická univerzita Košice, FEI KPI |
| 3. | Tomáš Jančiga | 58,56% | ZSŠ elektrotechnická v Liptovskom Hrádku |
Poradie súťažiacich v kategórii Packet tracer - súťaž jednotlivcov
| Poradie | Súťažný tím | Hodnotenie | Akadémia |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabo Varga | 70,59% | Gymnázium Rimavská Sobota |
| 2. | Maroš Kasinec | 66,39% | Gymnázium P. Horova Michalovce |
| 3. | Martin Hanes | 63,83% | Gymnázium P. Horova Michalovce |
Regionálne kolo súťaže Cisco OLYMP v Bratislave
(4. apríl 2008, RCNA pri STU BA)
Poradie súťažných tímov v kategórii HS3 - súťaž tímov
| Poradie | Súťažný tím | Hodnotenie | Akadémia |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Bašti, Metod Rybár, Patrik Brigant | 66,35% | Spojená škola Handlová |
| 2. | Róbert Rakovics, Andrej Ondrejovič, Gabriel Kmeť | 58,50% | Spojená škola Handlová |
| 3. | Mário Hodás, Dominik Kováč, Mário Rešetka | 28,05% | SPŠ elektrotechnická, Adlerova, Bratislava |
Poradie súťažiacich v kategórii UNI - súťaž jednotlivcov
| Poradie | Súťažný tím | Hodnotenie | Akadémia |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrej Krivulčík | 96,77% | Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, KIS |
| 2. | Vladimír Michalec | 90,68% | Slovenská technická univerzita, FIIT, Bratislava |
| 3. | Štefan Gula | 84,17% | Slovenská technická univerzita, FIIT, Bratislava |
Poradie súťažiacich v kategórii Packet tracer - súťaž jednotlivcov
| Poradie | Súťažný tím | Hodnotenie | Akadémia |
|---|---|---|---|
| 1. | Maroš Kukan | 95,69% | Spojená škola o.z. SPŠ elektrotechnická S.A. Jedlika |
| 2. | Marcel Ďuriš | 85,25% | Slovenská technická univerzita, FIIT, Bratislava |
| 3. | Róbert Rakovics | 72,85% | Spojená škola Handlová |
Kompletná výsledková listina regionálnych kôl
Zadanie úlohy v kategórií HS3
Zadanie úlohy v kategórií UNI
Zadanie úlohy v kategórií PT
Riešenie kategórie HS3
Riešenie kategórie PT
Riešenie kategórie UNI




