Cisco Systems, Inc.
Guest

Program Sieťových akadémií

Výsledky - Národné kolo

NAG 2009

Kategória UNI

Predseda poroty: Ing. Peter Feciľak
Členovia poroty: Ing. Ján Genči, PhD., Ing. Martin Vozár

P.č. Priezvisko a Meno Škola Praktická časť Teória Výsledné hodnotenie
1 Kukan Maroš Spojená škola NZ 96,64% 78,55% 91,21%
2 Hrobák Maroš FRI, Žilinská univerzita 94,12% 68,98% 86,58%
3 Hromadík Jakub FRI, Žilinská univerzita 89,08% 62,40% 81,08%
4 Aron Michal SPŠE Prešov 87,39% 62,06% 79,79%
5 Ďuriš Marcel Gymnázium PH, Michalovce 78,15% 81,20% 79,07%
6 Drozda Tomáš SOŠ Handlová 86,55% 46,02% 74,39%
7 Burda Filip FIIT, STU Bratislava 80,67% 57,56% 73,74%
8 Bašti Martin SOŠ Handlová 79,83% 54,33% 72,18%
9 Havrila Peter FIIT, STU Bratislava 79,83% 53,29% 71,87%
10 Chomjak Richard SPŠE Prešov 77,31% 43,60% 67,20%
11 Boldiš Miroslav FEI, TU Košice 72,27% 33,91% 60,76%
12 Molnár Dávid Spojená škola NZ 58,82% 55,83% 57,92%
13 Kapa Martin FEI, TU Košice 63,03% 23,65% 51,22%
14 Balogh Ľubomír SOŠE Banská Bystrica 50,42% 22,96% 42,18%
15 Antolik Dávid SOŠE Liptovský Hrádok 32,77% 17,42% 28,17%



Kategória UNI – inštruktori:

P.č. Priezvisko a Meno Škola Praktická časť Teória Výsledné hodnotenie
1 Michalec Vladimír FIIT, STU Bratislava 92,44% 100% 94,71%
2 Gula Štefan FIIT, STU Bratislava 96,64% 70,93% 88,93%
3 Kopka Jakub FEI, TU Košice 96,64% 55,02% 84,15%
4 Rakovics Róbert SOŠ Handlová 86,55% 53,40% 76,61%


Kategória HS3 – študenti stredných škôl

Predseda poroty: Ing. Peter Palúch, PhD.
Členovia poroty: Ing. Juraj Giertl, PhD., Ing. Martin Vujčík

Poradie Tím Škola Praktická časť Teória Výsledok
1 Bašti, Rajnoha, Rybár SOŠ Handlová 97,65 79,99 92,35
2 Kukan, Hajabács, Molnár SŠ Nové Zámky 90,59 67,42 83,64
3 Boroš, Deák, Klement Gymnázium IK Rimavská Sobota 89,41 47,05 76,70
4 Gandžala, Kušnirák, Pitoňák SOŠE Banská Bystrica 77,65 54,83 70,80
5 Aron, Pazdič, Triščík SPŠE Prešov 74,12 52,96 67,77
6 Benčo, Darila, Hartmann SOŠE Liptovský Hrádok 67,06 46,65 60,94
7 Bašista, Dulovič, Jančár Gymnázium PH Michalovce 61,18 51,74 58,35
8 Kobezda, Štollmann, Švajka Gymnázium Šrobárova Košice 60,00 51,42 57,43
9 Noskovič, Roško, Surovič SPŠE Zochova Bratislava 70,59 18,50 54,96
10 Gergeľ, Hnat, Jaroščák Gymnázium Svidník 56,47 43,72 52,65
11 Jarinčík, Mikuda, Pištej Gymnázium TV Stará Ľubovňa 63,53 26,94 52,55
12 Fortuna, Kmeť, Štrba SOŠ Nové Mesto nad Váhom 47,06 53,85 49,10
13 Kais, Korček, Remiš SŠ-SPŠ Kysucké Nové Mesto 15,29 68,29 31,19
14 Jakubík, Miškeje, Onder SPŠE Piešťany 2,35 13,46 5,68


Kategória PT

Predseda poroty: Ing. Jozef Janitor
Členovia poroty: Ing. Zora Hledíková, Ing. Ján Krausko

Kategória PT – študenti Praktická časť Teória Výsledok
1 Marcel Ďuriš Gymnázium Pavla Horova, Michalovce 138 81,197 120,959
2 Maroš Kukan Spojená škola, Nové Zámky 137 78,547 119,464
3 Michal Aron SPŠE Prešov 127 62,055 107,517
4 Tomáš Boros Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota 133 37,142 104,243
5 Patrik Brigant SOŠ Handlová 130 28,72 99,616
6 Matej Hartman SOŠE Liptovský Hrádok 111 32,64 87,492
7 Richard Chomjak SPŠE Prešov 93 43,599 78,1797
8 Dávid Molnár Spojená škola, Nové Zámky 84 55,827 75,5481
9 Martin Kriška Gymnázium Trebišovská 12, Košice 92 31,142 73,7426
10 Ladislav Jaroščák Gymnázium Svidník 98 16,837 73,6511
11 Šimon Mikuda Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa 94 26,069 73,6207
12 Ivan Hnat Gymnázium Svidník 83 37,834 69,4502
13 Marek Pančišin TUKE 71 17,183 54,8549
14 Marek Surovič SPŠE Zochova, Bratislava 62 26,761 51,4283
15 Michal Klement Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota 50 33,218 44,9654
16 Radovan Gelusiak SOŠE Liptovský Hrádok 51 21,799 42,2397
17 Jaroslav Kuba SŠ-SPŠ, Kysucké Nové Mesto 48 16,837 38,6511
18 Ján Noskovič SPŠE Zochova, Bratislava 47 10,498 36,0494
19 Ján Parkáni SOŠE BB 44 11,301 34,1903
20 Ján Stančík Stredná priemyselná škola Myjava 34 18,685 29,4055
21 Pavol Iľko SOŠT Poprad 27 16,491 23,8473
22 Matej Chlebana SOŠ Nové Mesto nad Váhom 20 30,45 23,135
23 Milan Pavko SOŠE BB 25 8,187 19,9561
24 Michal Banik SŠ-SPŠ, Kysucké Nové Mesto 22 12,92 19,276



Kategória PT - inštruktori

Kategória PT – inštruktori Praktická časť Teória Výsledok
1 Róbert Rakovics SOŠ Handlová 105 53,405 89,5215